<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tasa de homicidios por cien mil habitantes</title>
	<atom:link href="http://angel-alayon.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angel-alayon.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/</link>
	<description>Ideas, libros, economía y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 16:16:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: osvaldo</title>
		<link>http://angel-alayon.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/#comment-420</link>
		<dc:creator>osvaldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alayon.wordpress.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/#comment-420</guid>
		<description>Lo de la Argentina Kichnnerista violenta es un invento de la derecha golpista, sin duda alimentada desde los Estados Unidos. Como no pueden decir sus verdaderas intenciones, atacan a este gobierno con argumentaciones moralistas, muy primitivas y sin ningùn tipo de soporte argumental. En realidad lo que les molesta es, entre otras cosas, la estatizaciòn de las Afjp, la ley de democratrizaciòn de los medios de comunicaciòn, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de la Argentina Kichnnerista violenta es un invento de la derecha golpista, sin duda alimentada desde los Estados Unidos. Como no pueden decir sus verdaderas intenciones, atacan a este gobierno con argumentaciones moralistas, muy primitivas y sin ningùn tipo de soporte argumental. En realidad lo que les molesta es, entre otras cosas, la estatizaciòn de las Afjp, la ley de democratrizaciòn de los medios de comunicaciòn, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: martin</title>
		<link>http://angel-alayon.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/#comment-419</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alayon.wordpress.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/#comment-419</guid>
		<description>juan veo en tu comentario una tasa de ignorancia comparada a la tasa de homicidio de panama,ya que la tasa de homicidios de argentina no supera el 7% c/d 100.000 hab,pero bueno,la gente como vos debe ver mucha television y piensa a travez de ella.aclaro que esto no es una defensa al gobierno de los kichnner con el cual estoy disconforme en varias cuestiones.aparte es facil culpar a un gobierno pero no te das cuenta que este gobierno fue uno de los que mas politicas sociales introdujo en la sociedad(quizas por clientelismo politico o no, esa es otra discucion).quizas juan vos estas de acuerdo con tinelli,susana gimenez y mirta legrand.gente que nunca escuche pedir por que haya mas trabajo o mejor educacion etc. es mas todo lo contrario siempre piden endurecimiento de laa leyes o &quot; los que matan tienen que morir&quot;. gente que hizo su plata en la epoca de menem uno de los culpable de lo que pasa hoy ( o no sabias que la brecha entre ricos y pobres crecio a niveles nunca vistos en esta epoca) pero bueno,juan, antes de hablar lee un poco de historia es mas te recomiendo que te informes acerca de como se introdujo el neoliberalismo en el mundo y las consecuencia que atrae su implementacion en los paises. juan nos vemos y trata de tener mas conciencia critica y preguntarte si uno es tambien culpable de lo que pasa en el pais ( argentina).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>juan veo en tu comentario una tasa de ignorancia comparada a la tasa de homicidio de panama,ya que la tasa de homicidios de argentina no supera el 7% c/d 100.000 hab,pero bueno,la gente como vos debe ver mucha television y piensa a travez de ella.aclaro que esto no es una defensa al gobierno de los kichnner con el cual estoy disconforme en varias cuestiones.aparte es facil culpar a un gobierno pero no te das cuenta que este gobierno fue uno de los que mas politicas sociales introdujo en la sociedad(quizas por clientelismo politico o no, esa es otra discucion).quizas juan vos estas de acuerdo con tinelli,susana gimenez y mirta legrand.gente que nunca escuche pedir por que haya mas trabajo o mejor educacion etc. es mas todo lo contrario siempre piden endurecimiento de laa leyes o &#8221; los que matan tienen que morir&#8221;. gente que hizo su plata en la epoca de menem uno de los culpable de lo que pasa hoy ( o no sabias que la brecha entre ricos y pobres crecio a niveles nunca vistos en esta epoca) pero bueno,juan, antes de hablar lee un poco de historia es mas te recomiendo que te informes acerca de como se introdujo el neoliberalismo en el mundo y las consecuencia que atrae su implementacion en los paises. juan nos vemos y trata de tener mas conciencia critica y preguntarte si uno es tambien culpable de lo que pasa en el pais ( argentina).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luciano</title>
		<link>http://angel-alayon.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/#comment-417</link>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alayon.wordpress.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/#comment-417</guid>
		<description>Juan estaba hablando segun lo q dicen los medios y no, segun la realidad. En capital y el conurbuno la tasa de homicidios es 7 por 100mil habitantes una de las mas bajas del mundo y en la argentina del 5. (FUENTE:http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080717/53502503995.html)

Te pongo un link de un diario español para que no haya dudas de que los datos no son objetivos, en el cual se detalla el aumento de los homicidios en iberoamerica pero que casualmente en argentina chile y uruguay hay tasas de nivel europeo

Hay gente en el mundo que esta muy mal y sufre en serio, me da una pena terrible por los hermanos del congo que minises sus problemas comparandolos con los nuestros. En estos momentos en congo hay guerra civil ya que esta queriendo salir de un gobierno dictatorial.

No me cabe duda alguna, que lo quisieras vos es que vuelvan los milicos o q por lo menos les den poder para actuar en los asuntos internos (como en colombia, q tanto nos comparan)

Un abrazo, hay q pensar un poco mas antes de hablar y no dejarse influenciar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juan estaba hablando segun lo q dicen los medios y no, segun la realidad. En capital y el conurbuno la tasa de homicidios es 7 por 100mil habitantes una de las mas bajas del mundo y en la argentina del 5. (FUENTE:http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080717/53502503995.html)</p>
<p>Te pongo un link de un diario español para que no haya dudas de que los datos no son objetivos, en el cual se detalla el aumento de los homicidios en iberoamerica pero que casualmente en argentina chile y uruguay hay tasas de nivel europeo</p>
<p>Hay gente en el mundo que esta muy mal y sufre en serio, me da una pena terrible por los hermanos del congo que minises sus problemas comparandolos con los nuestros. En estos momentos en congo hay guerra civil ya que esta queriendo salir de un gobierno dictatorial.</p>
<p>No me cabe duda alguna, que lo quisieras vos es que vuelvan los milicos o q por lo menos les den poder para actuar en los asuntos internos (como en colombia, q tanto nos comparan)</p>
<p>Un abrazo, hay q pensar un poco mas antes de hablar y no dejarse influenciar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emilio</title>
		<link>http://angel-alayon.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/#comment-416</link>
		<dc:creator>emilio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alayon.wordpress.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/#comment-416</guid>
		<description>creo que tenga la taza mas de homicidios mas grande del mundo, ni de america latina, en realidad honduras y el salvador son los paises mas violentos de america latina, y del mundo son paises africanos asi que en venezuela tienden a exagerar mucho las cosas, si ha crecido los homicidios pero tampoco es el mas violento de la region o del mundo eso ya es una exageracion.


 te pego ese comentario para que veas como vos mismo exageras.
 y ahora te dejo un parte de un libro de sociologia

En un estudio muy interesante sobre las noticias policiales en los periódicos del estado de Colorado, James Davis descubrió que el número de delitos reportado no tenía relación con los cambios reales en los índices de delincuencia en ese estado. Y lo que es más, la estimación de la gente con respecto al aumento de la delincuencia en Colorado respondía al aumento del número de noticias policiales y no al incremento real del delito (Davis, 1952).

Becker, Howard. 1963. Outsiders. Hacia una sociología de la desviación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que tenga la taza mas de homicidios mas grande del mundo, ni de america latina, en realidad honduras y el salvador son los paises mas violentos de america latina, y del mundo son paises africanos asi que en venezuela tienden a exagerar mucho las cosas, si ha crecido los homicidios pero tampoco es el mas violento de la region o del mundo eso ya es una exageracion.</p>
<p> te pego ese comentario para que veas como vos mismo exageras.<br />
 y ahora te dejo un parte de un libro de sociologia</p>
<p>En un estudio muy interesante sobre las noticias policiales en los periódicos del estado de Colorado, James Davis descubrió que el número de delitos reportado no tenía relación con los cambios reales en los índices de delincuencia en ese estado. Y lo que es más, la estimación de la gente con respecto al aumento de la delincuencia en Colorado respondía al aumento del número de noticias policiales y no al incremento real del delito (Davis, 1952).</p>
<p>Becker, Howard. 1963. Outsiders. Hacia una sociología de la desviación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ouch</title>
		<link>http://angel-alayon.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/#comment-392</link>
		<dc:creator>ouch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 11:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alayon.wordpress.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/#comment-392</guid>
		<description>henry, no importa lo que creas, ni lo que crea yo ni lo que crean otros. Lo que importa de esta información son los datos estadísticos, y esos no mienten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>henry, no importa lo que creas, ni lo que crea yo ni lo que crean otros. Lo que importa de esta información son los datos estadísticos, y esos no mienten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://angel-alayon.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/#comment-349</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 15:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alayon.wordpress.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/#comment-349</guid>
		<description>creo que uno de los mas violentos y mas pobres en amarica latina sin dudas hoy es Argentina , con un gobierno desastroso que nos esta llevasndo a la decadencia absoluta , marginalidad , hambre y violencia extrema , estan haciendo de la republica argentina , un pais comparabale al congo africano .......gracias Kirchnner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que uno de los mas violentos y mas pobres en amarica latina sin dudas hoy es Argentina , con un gobierno desastroso que nos esta llevasndo a la decadencia absoluta , marginalidad , hambre y violencia extrema , estan haciendo de la republica argentina , un pais comparabale al congo africano &#8230;&#8230;.gracias Kirchnner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Con espíritu deportivo</title>
		<link>http://angel-alayon.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/#comment-294</link>
		<dc:creator>Con espíritu deportivo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 10:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alayon.wordpress.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/#comment-294</guid>
		<description>[...] dos artículos periodísticos diferentes que básicamente coinciden y se complementan. Aquí uno y Aquí el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dos artículos periodísticos diferentes que básicamente coinciden y se complementan. Aquí uno y Aquí el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: henry</title>
		<link>http://angel-alayon.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/#comment-246</link>
		<dc:creator>henry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 05:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alayon.wordpress.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/#comment-246</guid>
		<description>no creo que tenga la taza mas de homicidios mas grande del mundo, ni de america latina, en realidad honduras y el salvador son los paises mas violentos de america latina, y del mundo son paises africanos asi que en venezuela tienden a exagerar mucho las cosas, si ha crecido los homicidios pero tampoco es el mas violento de la region o del mundo eso ya es una exageracion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no creo que tenga la taza mas de homicidios mas grande del mundo, ni de america latina, en realidad honduras y el salvador son los paises mas violentos de america latina, y del mundo son paises africanos asi que en venezuela tienden a exagerar mucho las cosas, si ha crecido los homicidios pero tampoco es el mas violento de la region o del mundo eso ya es una exageracion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lamer</title>
		<link>http://angel-alayon.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/#comment-217</link>
		<dc:creator>lamer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 17:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alayon.wordpress.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/#comment-217</guid>
		<description>hola me gustan sus respuestas 
pero tiene que  amplar el caso de inseguridad en venezuela cono es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me gustan sus respuestas<br />
pero tiene que  amplar el caso de inseguridad en venezuela cono es</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://angel-alayon.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/#comment-8</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 14:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alayon.wordpress.com/2008/01/08/tasa-de-homicidios-por-cien-mil-habitantes/#comment-8</guid>
		<description>El comentario que hice anteriormente era respecto a la opinión de Greenspan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El comentario que hice anteriormente era respecto a la opinión de Greenspan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
