<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Entrevista en Ultimas Noticias</title>
	<atom:link href="http://angel-alayon.com/2008/05/20/entrevista-en-ultimas-noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angel-alayon.com/2008/05/20/entrevista-en-ultimas-noticias/</link>
	<description>Ideas, libros, economía y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 15:39:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Martin Castañeda</title>
		<link>http://angel-alayon.com/2008/05/20/entrevista-en-ultimas-noticias/#comment-192</link>
		<dc:creator>Martin Castañeda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 03:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alayon.wordpress.com/?p=265#comment-192</guid>
		<description>Saludos Sr. Angel Alayon investigando en internet para el diplomado que estoy haciendo de finanzas me tope con el articulo publicado en el diario Ultimas Noticias, me parecieron acertados sus comentarios, ahora bien me parece interesante que emita su opinion sobre el punto del diferencial tan grande entre las tasas pasivas y activas que ofrece la banca en Venezuela, por qué los bancos españoles por ejemplo Santander o BBVA en sus paises de origen, manejan un spread con margenes no tan altos como aqui en Venezuela, o es que se tienen que amoldar a las condiciones economicas del pais, porque si es asi entonces nuestra economia NUNCA ha estado saludable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos Sr. Angel Alayon investigando en internet para el diplomado que estoy haciendo de finanzas me tope con el articulo publicado en el diario Ultimas Noticias, me parecieron acertados sus comentarios, ahora bien me parece interesante que emita su opinion sobre el punto del diferencial tan grande entre las tasas pasivas y activas que ofrece la banca en Venezuela, por qué los bancos españoles por ejemplo Santander o BBVA en sus paises de origen, manejan un spread con margenes no tan altos como aqui en Venezuela, o es que se tienen que amoldar a las condiciones economicas del pais, porque si es asi entonces nuestra economia NUNCA ha estado saludable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel Alayón</title>
		<link>http://angel-alayon.com/2008/05/20/entrevista-en-ultimas-noticias/#comment-170</link>
		<dc:creator>Angel Alayón</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 21:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alayon.wordpress.com/?p=265#comment-170</guid>
		<description>Estimado Eduardo, muchas gracias por tu comentario. El periodista se refiere a la &quot;disparidad&quot; entre la tasa de inflacion y la tasa de ahorro -no entre la tasa activa y la pasiva-, y en ese contexto intento responder la pregunta. Una tasa de inflacion por encima de la tasa pasiva genera importantes distorsiones para todos los ciudadanos. Ahora, el punto que traes es muy importante: que explica la diferencia entre la tasa pasiva y activa -spread-? y que tan elevada es la tasa en Venezuela en comparacion con otros paises. Estoy de viaje pero prometo dedicar luego de la semana que viene una entrada a este tema. Se tambien que economistas como Francisco Rodriguez, Felipe Perez, Leonardo Vera y Francisco Vivancos -entre otros- han escrito sobre el tema. Voy a tratar de que alguno de ellos nos de su opinion. Disculpen la falta de acentos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Eduardo, muchas gracias por tu comentario. El periodista se refiere a la &#8220;disparidad&#8221; entre la tasa de inflacion y la tasa de ahorro -no entre la tasa activa y la pasiva-, y en ese contexto intento responder la pregunta. Una tasa de inflacion por encima de la tasa pasiva genera importantes distorsiones para todos los ciudadanos. Ahora, el punto que traes es muy importante: que explica la diferencia entre la tasa pasiva y activa -spread-? y que tan elevada es la tasa en Venezuela en comparacion con otros paises. Estoy de viaje pero prometo dedicar luego de la semana que viene una entrada a este tema. Se tambien que economistas como Francisco Rodriguez, Felipe Perez, Leonardo Vera y Francisco Vivancos -entre otros- han escrito sobre el tema. Voy a tratar de que alguno de ellos nos de su opinion. Disculpen la falta de acentos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Diaz Lakatos</title>
		<link>http://angel-alayon.com/2008/05/20/entrevista-en-ultimas-noticias/#comment-169</link>
		<dc:creator>Eduardo Diaz Lakatos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 20:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alayon.wordpress.com/?p=265#comment-169</guid>
		<description>Lei su entrevista en Ultimas Noticias a quien felicito, sin embargo, a pesar que el tema preguntado que alude a la ignorancia financiera de gente común lo cual supone Ud. contestaria cabalmente como experto. La pregunta muy importante del periodista sobre la diferencia entre las tasas activas y pasivas que mantienen los institutos de credito,(disparidad) su causa, su razón, creo era la pregunta y no fué respondida, sino mas bien, evadida, se fue por las ramas o no entendio lo planteado y Ud. aludió al gasto del ahorrista para justificar ese largo trecho entre los dos extremos de la tasa, circunstancia que nada tiene que ver; asi lo entendi. 
Esa diferencia puede derivar, sin animo de perito, por una parte del afan de lucro desmedido de los entes financieros, o quizás, de los costos operativos que conllevan mantener cuentas de ahorro aperturadas. Finalmente gracias por esta oportunidad y un fuerte abrazo.E.Diaz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lei su entrevista en Ultimas Noticias a quien felicito, sin embargo, a pesar que el tema preguntado que alude a la ignorancia financiera de gente común lo cual supone Ud. contestaria cabalmente como experto. La pregunta muy importante del periodista sobre la diferencia entre las tasas activas y pasivas que mantienen los institutos de credito,(disparidad) su causa, su razón, creo era la pregunta y no fué respondida, sino mas bien, evadida, se fue por las ramas o no entendio lo planteado y Ud. aludió al gasto del ahorrista para justificar ese largo trecho entre los dos extremos de la tasa, circunstancia que nada tiene que ver; asi lo entendi.<br />
Esa diferencia puede derivar, sin animo de perito, por una parte del afan de lucro desmedido de los entes financieros, o quizás, de los costos operativos que conllevan mantener cuentas de ahorro aperturadas. Finalmente gracias por esta oportunidad y un fuerte abrazo.E.Diaz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
